Database
| Resultaten per pagina: | ||||
| Merk, model en type | Vermogen | 0-100 Km/h | Topsnelheid | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Abarth 500 | 135 pk | 7,9 sec | 205 Km/h | € 21.990 |
| Abarth 500 C | 140 pk | 8,1 sec | 205 Km/h | € 25.990 |
| Abarth Punto Evo | 165 pk | 7,9 sec | 213 Km/h | € 22.990 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 MPI | 78 pk | 12,3 sec | 165 Km/h | € 17.250 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 MPI Progression | 78 pk | 12,3 sec | 165 Km/h | € 18.100 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 MPI Distinctive | 78 pk | 12,3 sec | 165 Km/h | € 18.950 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 Multi Air Progression | 105 pk | 10,7 sec | 187 Km/h | € 19.100 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 Multi Air Distinctive | 105 pk | 10,7 sec | 187 Km/h | € 19.950 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 Turbo Multi Air Progression | 135 pk | 8,4 sec | 207 Km/h | € 21.100 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 Turbo Multi Air Distinctive | 135 pk | 8,4 sec | 207 Km/h | € 21.950 |
| Alfa Romeo MiTo 1.4 Turbo Multi Air QV | 170 pk | 7,5 sec | 219 Km/h | € 26.950 |
| Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm Eco | 85 pk | 13,1 sec | 172 Km/h | € 17.950 |
| Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm | 90 pk | 12 sec | 178 Km/h | € 21.250 |
| Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm Progression | 90 pk | 12 sec | 178 Km/h | € 22.100 |
| Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm Distinctive | 90 pk | 12 sec | 178 Km/h | € 22.950 |
| Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDm Progression | 120 pk | 9,9 sec | 198 Km/h | € 23.700 |
| Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDm Distinctive | 120 pk | 9,9 sec | 198 Km/h | € 24.550 |
| Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo Progression | 120 pk | 9,4 sec | 195 Km/h | € 23.950 |
| Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo Distinctive | 120 pk | 9,4 sec | 195 Km/h | € 25.350 |
| Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo Multi Air 170 Progression | 170 pk | 7,8 sec | 218 Km/h | € 26.950 |
| Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo Multi Air 170 Distinctive | 170 pk | 7,8 sec | 218 Km/h | € 28.350 |
| Alfa Romeo Giulietta 1.750 TBi Quadrifoglio Verde | 235 pk | 6,8 sec | 242 Km/h | € 32.950 |
| Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDm Progression | 105 pk | 11,3 sec | 185 Km/h | € 27.450 |
| Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDm Distinctive | 105 pk | 11,3 sec | 185 Km/h | € 28.850 |
| Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm Progression | 170 pk | 8 sec | 218 Km/h | € 30.950 |
| 123...116117118Volgende | ||||
Laatste autonieuws
04-02-12
Meer foto’s Aston Martin V12 Zagato
03-02-12
Edo stopt 700 pk in Porsche Panamera
03-02-12
Bod Youngman op Saab afgewezen
03-02-12
Elektrische Infiniti heet Emerg-e
03-02-12
Porsche Museum in teken 911
03-02-12
Ook Audi met hybride naar Le Mans
02-02-12
Maserati-boot start recordpoging
02-02-12
Fiat 500L officieel
02-02-12
Mercedes A-klasse poedelnaakt
02-02-12
BMW X4 wordt kleinere X6
Meest gelezen
12-12-11
Tesla Model S: alles is anders
17-12-11
Volvo V40 medio 2012
09-01-12
Ford Mondeo debuteert in Detroit
17-01-12
Auto’s Saab Museum te koop
02-01-12
Fiat Ellezero MPV staat in Genève
13-12-11
Enzo’s berg met de 458 Italia
13-01-12
Saab is kansloos zonder steun GM
05-01-12
Dacia Lodgy definitief


