Database

Merk:
Model:
Selecteer een merk
Resultaten per pagina:
Merk, model en type Vermogen 0-100 Km/h Topsnelheid Prijs
BMW 116i 3d 122 pk 9,8 sec 204 Km/h € 25.720
BMW 116i EfficientDynamics 122 pk 9,8 sec 204 Km/h € 25.930
BMW 118i 3d 143 pk 8,7 sec 210 Km/h € 30.850
BMW 120i 3d 170 pk 7,7 sec 224 Km/h € 31.145
BMW 130i 3d 258 pk 6 sec 250 Km/h € 46.295
BMW 116d 3d 115 pk 10,2 sec 200 Km/h € 26.755
BMW 118d 3d 143 pk 8,9 sec 210 Km/h € 30.225
BMW 120d 3d 177 pk 7,6 sec 228 Km/h € 34.570
BMW 123d 3d 204 pk 7 sec 238 Km/h € 40.545
BMW 116i EfficientDynamics 122 pk 9,8 sec 204 Km/h € 26.860
BMW 118i 143 pk 8,8 sec 210 Km/h € 29.220
BMW 120i 170 pk 7,8 sec 224 Km/h € 32.070
BMW 130i 258 pk 6,3 sec 250 Km/h € 47.225
BMW 116d 115 pk 10,3 sec 200 Km/h € 27.635
BMW 118d 143 pk 9 sec 210 Km/h € 31.105
BMW 120d 177 pk 7,6 sec 228 Km/h € 35.495
BMW 123d 204 pk 7 sec 238 Km/h € 41.470
BMW 120i Coupé 170 pk 7,8 sec 224 Km/h € 34.050
BMW 125i Coupé 218 pk 6,4 sec 245 Km/h € 42.550
BMW 135i Coupé 306 pk 5,3 sec 250 Km/h € 54.950
BMW 1 M Coupé 340 pk 4,9 sec 250 Km/h € 79.950
BMW 118d Coupé 143 pk 9 sec 210 Km/h € 32.900
BMW 120d Coupé 177 pk 7,6 sec 228 Km/h € 36.850
BMW 123d Coupé 204 pk 7 sec 238 Km/h € 42.850
BMW 118i Cabrio 143 pk 9,3 sec 210 Km/h € 35.150
1234567
Advertorial

Nissan promoot elektrisch rijden

16 mei 2012
Nissan promoot elektrisch rijden in Europa
Lees meer »

Laatste twitter bericht

Carros Magazine CARROS Engelandequipe: sneakpreview http://t.co/lLw1mTwZ
26-05-2012 19:53:39
Carros Magazine Nieuws. De Bussumse #Rotary Classic Car Rally, #RCCR, heeft het mooie bedrag van 25.000 euro opgebracht voor het goede doel. #Hulde
26-05-2012 19:35:23
Carros Magazine CARROS Engelandequipe: onze collega's van Top Gear zijn ook in het National Motor Museum. Museum is een aanrader! http://t.co/Sc3EctyP
26-05-2012 18:44:11